| 物件名 | コモア六浦4番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 | ||||
| 交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 260戸 |
ログインしていません

558棟中1~20棟を表示
| 物件名 | コモア六浦4番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 | ||||
| 交通 | 京急逗子線 六浦駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 260戸 |
| 物件名 | スパシエ・エル新横浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||||
| 交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 72戸 |
| 物件名 | NICハイム綱島第1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | 99戸 |
| 物件名 | 朝日プラザ東戸塚二 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 16戸 |
| 物件名 | フローレンスパレス小机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 岸根公園駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 31戸 |
| 物件名 | パール綱島マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 43戸 |
| 物件名 | グリーンコーポ鶴見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||||
| 交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 66戸 |
| 物件名 | 野村ステイツ市が尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 市が尾駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 62戸 |
| 物件名 | ライオンズプラザ井土ヶ谷壱番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町 | ||||
| 交通 | 京急本線 井土ヶ谷駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 67戸 |
| 物件名 | エクレール横浜二俣川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 | ||||
| 交通 | 相鉄本線 二俣川駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 40戸 |
| 物件名 | ライオンズマンション金沢八景A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦町 | ||||
| 交通 |
京急本線 金沢文庫駅 徒歩分 京急逗子線 六浦駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 149戸 |
| 物件名 | 藤和シティコープ三ツ池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目 | ||||
| 交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 44戸 |
| 物件名 | サーパス三ッ池公園1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3丁目 | ||||
| 交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 物件名 | ヴァンティアン横濱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 阪東橋駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 19階建 | 総戸数 | 146戸 |
| 物件名 | アブニール佐江戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | ||||
| 交通 | 横浜線 鴨居駅 徒歩19分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 物件名 | パレス阪東橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目 | ||||
| 交通 | ブルーライン 阪東橋駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 物件名 | ハイネス青葉台A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 物件名 | グランシティユーロガーデン鶴見山手台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目 | ||||
| 交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 126戸 |
| 物件名 | 竹山団地3211号棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区竹山3丁目 | ||||
| 交通 | 横浜線 鴨居駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 物件名 | クリオ片倉町西壱番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 | ||||
| 交通 | ブルーライン 片倉町駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |

