- 港北区の不動産情報トップ
- 新築一戸建て 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 2,760万
新築一戸建て 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 2,760万の物件詳細
【 新築一戸建て 】 価格 2,760万円 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町
東海道本線 戸塚駅 |
築年月 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2010年10月 | 65.78m² 109.71m² |
木造3階建 3SLDK |
| 設備・条件 |
|
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件基本情報
| 価格 | 2,760万円 |
物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 | ||
| 交通 | 東海道本線 戸塚駅 バス20分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 109.71m² | 築年月 | 2010年10月 |
| 間取り | 3SLDK | 間取り内訳 | 1階 S 6.5畳 2階 LDK 14.5畳 2階 洋室 6.0畳 3階 洋室 6.9畳 3階 洋室 6.0畳 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積 | 65.78m² |
| 私道面積 | 0m² | セットバック | 0m² |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | 有 |
| 施設費用 | - | 現況 | 未完成 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状況 | - 公道 北 幅員4.4m--- |
||
| 設備・条件 | 室内洗濯機置場、システムキッチン、バス・トイレ別、モニタ付インターホン | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-28 10:06:30 | 情報有効期限 | 2010年9月12日 |


















