- 港北区の不動産情報トップ
- 新築一戸建て 神奈川県横浜市神奈川区西大口 3,380万
新築一戸建て 神奈川県横浜市神奈川区西大口 3,380万の物件詳細
【 新築一戸建て 】 価格 3,380万円 神奈川県横浜市神奈川区西大口
東急東横線 白楽駅 |
築年月 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月 | 50.74m² 89.05m² |
木造3階建 3LDK |
| 設備・条件 |
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件基本情報
| 価格 | 3,380万円 |
物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口 | ||
| 交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩13分 横浜線 大口駅 徒歩12分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 89.05m² | 築年月 | 2010年9月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1階 S 3.0畳 2階 LDK 15.4畳 3階 洋室 6.5畳 3階 洋室 6.0畳 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積 | 50.74m² |
| 私道面積 | 0m² | セットバック | 0.81m² |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | 有 |
| 施設費用 | - | 現況 | 未完成 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状況 | - 私道 接面4.8m 北東 幅員3.7m--- |
||
| 設備・条件 | 室内洗濯機置場、バルコニー、カウンターキッチン、バス・トイレ別 | ||
| 情報公開日時 | 2010-09-06 13:39:18 | 情報有効期限 | 2010年9月21日 |


















