- 港北区の不動産情報トップ
- 泉区和泉町☆システムキッチンIH採用!
泉区和泉町☆システムキッチンIH採用!の物件詳細
【 新築一戸建て 】 価格 2,680万円 神奈川県横浜市泉区和泉町
ブルーライン 立場駅 |
築年月 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2010年6月 | 77m² 60.96m² |
木造2階建 2LDK |
| 設備・条件 |
|
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件基本情報
| 価格 | 2,680万円 |
物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町 泉区和泉町☆システムキッチンIH採用! | ||
| 交通 | ブルーライン 立場駅 徒歩12分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 60.96m² | 築年月 | 2010年6月 |
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 1階 LDK 12.0畳 2階 洋室 6.7畳 2階 洋室 4.5畳 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積 | 77m² |
| 私道面積 | 0m² | セットバック | 0m² |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | 有 |
| 施設費用 | - | 現況 | - |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状況 | - 公道 北 幅員4.5m--- |
||
| 設備・条件 | 室内洗濯機置場、フローリング、バルコニー、IHクッキングヒーター、システムキッチン、バス・トイレ別、追い焚き機能 | ||
| 情報公開日時 | 2010-09-04 09:31:48 | 情報有効期限 | 2010年9月19日 |























